UKURAN SIZE T-SHIRT (ROUND NECK / POLO)
Carta Size (Unisex) Dewasa
SIZE | CHEST | BODY | SHORT SLEEVE | LONG SLEEVE | 3/4 SLEEVE |
---|---|---|---|---|---|
XS | 46 cm | 66 cm | 18 cm | 61 cm | 53 cm |
S | 48 cm | 68 cm | 19 cm | 62 cm | 54 cm |
M | 50 cm | 70 cm | 20 cm | 63 cm | 55 cm |
L | 52 cm | 72 cm | 21 cm | 64 cm | 56 cm |
XL | 54 cm | 74 cm | 22 cm | 65 cm | 57 cm |
2XL | 56 cm | 76 cm | 23 cm | 66 cm | 58 cm |
3XL | 58 cm | 78 cm | 24 cm | 67 cm | 59 cm |
4XL | 60 cm | 80 cm | 25 cm |
Nota : Ukuran adalah dalam centimeter. Ukuran mungkin berbeza +/- 5% dari size sebenar baju. Dan warna baju juga mungkin berbeza +/- 5% dari warna yang terdapat di dalam katalog atas faktor cetakan.
Ukuran size baju dalam jadual boleh digunapakai untuk kebanyakkan baju dari jenama Rians, Freelife, Empiric, Foursquare, Eightsquare, & Alam Fashion shj. Selain dari jenama tersebut boleh rujuk terus kepada katalog yang kami sediakan.
Carta Size Kanak-Kanak
SIZE | CHEST | BODY | SHORT SLEEVE |
---|---|---|---|
Umur 1/2 | 30 cm | 37 cm | 11 cm |
Umur 3/4 | 34 cm | 44 cm | 12 cm |
Umur 5/6 | 36 cm | 48 cm | 14 cm |
Umur 7/8 | 38 cm | 50 cm | 15 cm |
Umur 9/11 | 40 cm | 54 cm | 16 cm |
Umur 12/14 | 42 cm | 60 cm | 17 cm |
Nota : Ukuran adalah dalam centimeter. Ukuran mungkin berbeza +/- 5% dari size sebenar baju. Dan warna baju juga mungkin berbeza +/- 5% dari warna yang terdapat di dalam katalog atas faktor cetakan.
Masih tak tahu warna baju apa yang paling sesuai, jom baca catatan di bawah ini :
Sekiranya anda mempunyai sebarang pertanyaan boleh hubungi kami menerusi :
Untuk dapatkan sebutharga secara formal boleh lengkapkan maklumat menerusi Borang Sebut Harga.